Groupes électrogènes LITUANIE occasion
8 annonces de groupes électrogènes LITUANIE occasion
Groupe électrogène SDMO Technic 10000 E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110314421077212200 |
| Réf. site : | 11632060 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | SDMO |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 13 CV |
| Puissance du moteur | 10 kW |
Caractéristiques SDMO Technic 10000 E |
|
|---|---|
| Année | 2009 |
Groupe électrogène Fogo FH 7000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102912563193179700 |
| Réf. site : | 11621137 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | Fogo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Fogo FH 7000 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Groupe électrogène Europower EP 200X-EN1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102912554310542400 |
| Réf. site : | 11621133 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | Europower |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Groupe électrogène Europower EP 13500TE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102912572503481200 |
| Réf. site : | 11619820 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | Europower |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 13 CV |
| Puissance du moteur | 10 kW |
Caractéristiques Europower EP 13500TE |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Groupe électrogène EA - 7.5ET
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 27/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102712353426319400 |
| Réf. site : | 11616433 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 264 |
Caractéristiques EA - 7.5ET |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 264 heures |
| Année | 2002 |
Groupe électrogène WP220DCH
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26092404171223401900 |
| Réf. site : | 11562028 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques WP220DCH |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Groupe électrogène Pramac E 4000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26092404262632386600 |
| Réf. site : | 11562004 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | Pramac |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Groupe électrogène System P3000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26070317292515512500 |
| Réf. site : | 11429577 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1998 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques System P3000 |
|
|---|---|
| Année | 1998 |
Principales marques de groupe électrogène :
Atlas Copco, Caterpillar, Cummins, FG Wilson, SDMO, Perkins, Iveco, Volvo