Nacelles Haute-Normandie occasion - Page 2
33 annonces de nacelles élévatrices Haute-Normandie occasion: Le Havre, Saint-Denis-le-Ferment, Brestot, Rouen...
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 3246ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4531 |
| Réf. site : | 9751153 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3246ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.54 mètres |
| Largeur | 1.17 mètres |
| Longueur | 2.52 mètres |
Caractéristiques JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 557 heures |
| Poids | 2.95 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Année | 2017 |
Nacelle automotrice Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4595 |
| Réf. site : | 9566017 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1 mètres |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 236 heures |
| Poids | 2.76 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Haulotte HA 18 SPX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4533 |
| Réf. site : | 9566023 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA 18 SPX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.2 mètres |
| Largeur | 2.3 mètres |
| Longueur | 5.8 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA 18 SPX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2555 heures |
| Poids | 7.66 Tonnes |
| Hauteur de travail | 18 mètres |
| Année | 2013 |
Nacelle automotrice JLG 1250AJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4782 |
| Réf. site : | 10439436 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1250AJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.05 mètres |
| Largeur | 2.49 mètres |
| Longueur | 11.46 mètres |
Caractéristiques JLG 1250AJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1277 heures |
| Poids | 21 Tonnes |
| Hauteur de travail | 40 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5474 |
| Réf. site : | 10053428 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 10 mètres |
| Largeur | 1 mètres |
| Longueur | 2.7 mètres |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 581 heures |
| Poids | 2.68 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2017 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL1412HD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4213 |
| Réf. site : | 9566057 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Sunward SWSL1412HD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 576 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de travail | 14 mètres |
Nacelle automotrice Sunward SWSL0807DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4815 |
| Réf. site : | 9586790 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.17 mètres |
| Largeur | 0.76 mètres |
| Longueur | 1.87 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL0807DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Poids | 1.55 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Haulotte HA16 RTJPRO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4957 |
| Réf. site : | 9586766 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.3 mètres |
| Largeur | 2.3 mètres |
| Longueur | 6.75 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA16 RTJPRO |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 848 heures |
| Poids | 6.69 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Déport maximum | 8.3 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Haulotte HA20LE Pro
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5016 |
| Réf. site : | 9586756 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.41 mètres |
| Longueur | 8.54 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA20LE Pro |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 326 heures |
| Poids | 0.01 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.76 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle araignée Teupen LEO23GT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16129708 |
| Réf. site : | 11620742 |
| Variante | Nacelle araignée |
| Marque | Teupen |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Teupen LEO23GT |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
Nacelle araignée Teupen LEO23GT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16129709 |
| Réf. site : | 11620739 |
| Variante | Nacelle araignée |
| Marque | Teupen |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Teupen LEO23GT |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
Nacelle automotrice articulée télescopique Skyjack SJ46AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11537207 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ46AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Skyjack SJ46AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 975 heures |
| Poids | 6.500 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Année | 2020 |