Chariots élévateurs BELGIQUE occasion - Page 3
188 annonces de chariots élévateurs BELGIQUE occasion
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG425 425s
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261145 |
| Réf. site : | 11493412 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG425 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1088 |
Caractéristiques Jungheinrich EFG425 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1088 heures |
| Année | 2014 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Toyota 52-6FGA50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261541 |
| Réf. site : | 11493402 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Toyota 52-6FGA50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7891 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Toyota 02-2FG25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261540 |
| Réf. site : | 11493401 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Toyota 02-2FG25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10362 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Hyster H5.0FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261539 |
| Réf. site : | 11493400 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H5.0FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 13154 |
Caractéristiques Hyster H5.0FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13154 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Nissan 30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261538 |
| Réf. site : | 11493399 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9432 |
Caractéristiques Nissan 30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9432 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique MachPro neuf MP-E2.5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261470 |
| Réf. site : | 11493382 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | MachPro |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
Caractéristiques MachPro MP-E2.5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2025 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261598 |
| Réf. site : | 11493378 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 15327 |
Caractéristiques Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15327 heures |
| Année | 2018 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Toyota 02-8FGF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261132 |
| Réf. site : | 11493312 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 02-8FGF30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Toyota 02-8FGF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9131 heures |
| Année | 2007 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261131 |
| Réf. site : | 11493307 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 22288 |
Caractéristiques Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 22288 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Cesab Mak 500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261124 |
| Réf. site : | 11493306 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Gamme (marque : Cesab) | Mak 500 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Cesab Mak 500 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4981 heures |
| Année | 2013 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Hyster H2.5FT H2 5FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261123 |
| Réf. site : | 11493304 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H2.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3365 heures |
| Année | 2010 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still RX50 5015
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261122 |
| Réf. site : | 11493302 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX50 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Still RX50 |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Hyster H3.0FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261121 |
| Réf. site : | 11493300 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H3.0FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster H3.0FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2439 heures |
| Année | 2007 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Clark GPX50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261109 |
| Réf. site : | 11493297 |
| Type | -- |
| Marque | Clark |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Clark GPX50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1861 heures |
| Année | 1996 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF 30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261117 |
| Réf. site : | 11493295 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 7FBMF |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9382 |
Caractéristiques Toyota 7FBMF |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9382 heures |
| Année | 2007 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Cesab C4E250V
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261119 |
| Réf. site : | 11493293 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9228 |
Caractéristiques Cesab C4E250V |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9228 heures |
| Année | 2006 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich ETVC 16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261118 |
| Réf. site : | 11493289 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Jungheinrich ETVC 16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 65535 heures |
| Année | 2006 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Caterpillar DP40K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 55838 |
| Réf. site : | 11268563 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Caterpillar DP40K |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13452 heures |
Chariot élévateur Yale GLP30VX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260717 |
| Réf. site : | 11491111 |
| Type | -- |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Yale GLP30VX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7156 heures |
| Année | 2013 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Yale GLP 16 VX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260716 |
| Réf. site : | 11491110 |
| Type | -- |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | GLP 16 VX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Yale GLP 16 VX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3794 heures |
| Année | 2014 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Yale GLP 16 VX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 260715 |
| Réf. site : | 11491109 |
| Type | -- |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | GLP 16 VX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Yale GLP 16 VX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8832 heures |
| Année | 2014 |
| Type de mât | duplex |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan