Compacteurs occasion - Page 10
926 annonces de compacteurs occasion
Compacteur mixte
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 28/08/2026 |
| Réf. client : | 421458 - 10 |
| Réf. site : | 11296419 |
| Type | Compacteur mixte |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Compacteur à déchets Bomag 1172 RB-2 1er Main / Origine Française Certificat CE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240144 |
| Réf. site : | 10032605 |
| Type | Compacteur à déchets |
| Marque | Bomag |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Caractéristiques Bomag 1172 RB-2 1er Main / Or... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14100 heures |
| Poids | 54.5 Tonnes |
| Largeur de la bille | 5.20 mètres |
| Année | 2012 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 440 kW |
Compacteur tandem Hamm HD 12 A Réparer Machine d'origine Française
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 60228 |
| Réf. site : | 9647899 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Hamm |
| Gamme (marque : Hamm) | HD 12 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | DEUTZ |
| Puissance du moteur | 18.5 kW |
Caractéristiques Hamm HD 12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1411 heures |
| Poids | 2.450 Tonnes |
| Largeur de la bille | 1.20 mètres |
| Année | 2003 |
Compacteur tandem Bomag BW90 AD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 8937520 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW90 AD |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bomag BW90 AD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1000 heures |
| Poids | 1.5 Tonnes |
| Largeur de la bille | 0.90 mètres |
| Année | 2011 |
Compacteur tandem Hamm DV 70 VO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11265659 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Hamm |
| Gamme (marque : Hamm) | DV 70 VO |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hamm DV 70 VO |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6800 heures |
| Poids | 7.865 Tonnes |
| Largeur de la bille | 1.5 mètres |
| Année | 2014 |
Compacteur monocylindre Bomag BW332 DEEP Impact
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 38821 |
| Réf. site : | 11231221 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW332 DEEP Impact |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bomag BW332 DEEP Impact |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3725 heures |
| Poids | 31 Tonnes |
Plaque vibrante Belle Group tdx650a
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 46829697 |
| Réf. site : | 11226004 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Belle Group |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Compacteur à pneus Corinsa CCR 14-21
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | F483CC56-DA9B-3CB3-A824-CF1BFE663D44 |
| Réf. site : | 11219373 |
| Type | Compacteur à pneus |
| Marque | Corinsa |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Corinsa CCR 14-21 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8205 heures |
Rouleau vibrant Bomag BW6 BW 62H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1739601 |
| Réf. site : | 11206071 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Rouleau vibrant |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW6 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Bomag BW6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Poids | 0.67 Tonnes |
| Largeur de la bille | 0.6 mètres |
Compacteur à pneus Caterpillar PS500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11061312 |
| Type | Compacteur à pneus |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Caterpillar PS500 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10 heures |
| Année | 1990 |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Caterpillar |
Compacteur tandem Ammann RW ARW 65
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5EC901BE |
| Réf. site : | 11059460 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Ammann |
| Gamme (marque : Ammann) | RW |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | YANMAR |
Plaque vibrante aiguille vibrante
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1103876 |
| Réf. site : | 10762656 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Compacteur tandem Dynapac cc222
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 46569621 |
| Réf. site : | 11012290 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Dynapac |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Dynapac cc222 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4353 heures |
| Poids | 8.0 Tonnes |
Compacteur tandem Dynapac CC1300
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1B3D895B |
| Réf. site : | 10882231 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CC1300 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | KUBOTA |
Caractéristiques Dynapac CC1300 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 937 heures |
Plaque vibrante Ammann arw65
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 46400726 |
| Réf. site : | 10830011 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Ammann |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Ammann arw65 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 310 heures |
Rouleau vibrant Husqvarna LP6505
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | REF 15079 |
| Réf. site : | 10579803 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Rouleau vibrant |
| Marque | Husqvarna |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Husqvarna LP6505 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 350 heures |
| Année | 2019 |
Plaque vibrante Wacker Neuson dpu4045
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 45721072 |
| Réf. site : | 10445034 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Wacker Neuson |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Compacteur tandem Ammann AV 26
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1628045 |
| Réf. site : | 10362004 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Ammann |
| Gamme (marque : Ammann) | AV |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Ammann AV |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 545 heures |
| Largeur de la bille | 1.26 mètres |
Compacteur tandem Bomag BW80AD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9742562 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW80AD |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | kubota |
Caractéristiques Bomag BW80AD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2255 heures |
| Poids | 1.5 Tonnes |
| Largeur de la bille | 0.80 mètres |
| Année | 2005 |
Compacteur à pieds de mouton Bomag bmp8500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 45493579 |
| Réf. site : | 10266287 |
| Type | Compacteur à pieds de mouton |
| Marque | Bomag |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bomag bmp8500 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1216 heures |
Compacteur à pieds de mouton Wacker Neuson rt82-sc2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 45461957 |
| Réf. site : | 10248694 |
| Type | Compacteur à pieds de mouton |
| Marque | Wacker Neuson |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Wacker Neuson rt82-sc2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1538 heures |
Principales marques de compacteur :
Bomag, Hamm, Ammann, Dynapac, Caterpillar, Captok, Wacker Neuson, JCB