Nacelle automotrice articulée FRANCE occasion
65 annonces de nacelles automotrices articulées FRANCE occasion
Nacelle automotrice articulée JLG 450AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C9B2CBD8 |
| Réf. site : | 1782046 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 450AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG 450AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4900 heures |
| Année | 2007 |
Nacelle automotrice articulée JLG 1250AJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 060AD62C |
| Réf. site : | 3097186 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1250AJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG 1250AJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6800 heures |
| Année | 2008 |
Nacelle automotrice articulée Haulotte SIGMA 16 PRO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-31939 |
| Réf. site : | 11263385 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte SIGMA 16 PRO |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 273 heures |
| Poids | 6.95 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15.7 mètres |
| Déport maximum | 8 mètres |
| Année | 2022 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice articulée Haulotte HA 12 CJ+
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-31168 |
| Réf. site : | 11263395 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA 12 CJ+ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte HA 12 CJ+ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 409 heures |
| Poids | 7.04 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.68 mètres |
| Déport maximum | 7.22 mètres |
| Année | 2022 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice articulée Manitou MANGO 12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | MANGOSCHWB2510 |
| Réf. site : | 10115833 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 2 % |
| Usure pneus arrière | 2 % |
Moteur |
|
|---|---|
| Norme Stage | Stage 5 |
Caractéristiques Manitou MANGO 12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1080 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Equipement Nacelle Manitou |
|---|
|
Nacelle automotrice articulée JLG E450AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11243891 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | E450AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Capacité de charge | 230 Kg |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
Equipement Nacelle JLG |
|
|---|---|
|
Caractéristiques JLG E450AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2336 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 15.72 mètres |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Démarreur |
Nacelle automotrice articulée Manitou 120AETJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4D332DA7 |
| Réf. site : | 1782060 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou 120AETJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3300 heures |
| Année | 2005 |
Nacelle automotrice articulée Genie Z-80/60 Z80/60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-35577 |
| Réf. site : | 10947242 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | Z-80/60 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Genie Z-80/60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1594 heures |
| Poids | 17.38 Tonnes |
| Hauteur de travail | 26.4 mètres |
| Déport maximum | 18.3 mètres |
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
Nacelle automotrice articulée Manitou 200 ATJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 34C865B9 |
| Réf. site : | 11233193 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 200 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou 200 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1800 heures |
| Année | 2019 |
Nacelle automotrice articulée Haulotte SIGMA 16 PRO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-31938 |
| Réf. site : | 11263396 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte SIGMA 16 PRO |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 351 heures |
| Poids | 6.95 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15.7 mètres |
| Déport maximum | 8 mètres |
| Année | 2022 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice articulée JLG neuve EC450AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-38879 |
| Réf. site : | 10812253 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | EC450AJ |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG EC450AJ |
|
|---|---|
| Poids | 6.37 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15.72 mètres |
| Année | 2025 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice articulée JLG 3394RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4B7C9278 |
| Réf. site : | 3097182 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3394RT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG 3394RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4300 heures |
| Année | 2007 |
Nacelle automotrice articulée Genie neuve Z45 FE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1611968 |
| Réf. site : | 10231940 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Genie |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Genie Z45 FE |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 6.9 mètres |
Nacelle automotrice articulée Manitou 150 EATJ Compact
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 714FB323-B072-3AF1-9BC6-2DC839B4D55A |
| Réf. site : | 11502024 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou 150 EATJ Compact |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 516 heures |
| Année | 2013 |
Nacelle automotrice articulée JLG 340AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10862498 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 340AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 340AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2782 heures |
| Poids | 4.4 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Année | 2012 |
| Energie | Diesel |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Nacelle automotrice articulée Haulotte HA20LE PRO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-38684 |
| Réf. site : | 10871290 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte HA20LE PRO |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 586 heures |
| Poids | 9.8 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.67 mètres |
| Déport maximum | 11.91 mètres |
| Année | 2018 |
Nacelle automotrice articulée Genie Z-30/20N Z30/20N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40187 |
| Réf. site : | 11491482 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | Z-30/20N |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Genie Z-30/20N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 931 heures |
| Poids | 6.6 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.14 mètres |
| Déport maximum | 6.53 mètres |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice articulée Haulotte neuve HA26RTJ PRO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-39388 |
| Réf. site : | 11491483 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte HA26RTJ PRO |
|
|---|---|
| Poids | 15.5 Tonnes |
| Hauteur de travail | 26.4 mètres |
| Déport maximum | 17.5 mètres |
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
Nacelle automotrice articulée Niftylift HR21 HYBRIDE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40222 |
| Réf. site : | 11491474 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Niftylift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Niftylift HR21 HYBRIDE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1187 heures |
| Poids | 6.63 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.8 mètres |
| Déport maximum | 12.5 mètres |
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice articulée JLG 800AJ H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-38715 |
| Réf. site : | 11491470 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 800AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG 800AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1034 heures |
| Poids | 16.09 Tonnes |
| Hauteur de travail | 26.38 mètres |
| Déport maximum | 15.74 mètres |
| Année | 2020 |
Nacelle automotrice articulée Haulotte neuve HA 16 RTJ Pro HA16RTJ PRO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-39558 |
| Réf. site : | 11491469 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA 16 RTJ Pro |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte HA 16 RTJ Pro |
|
|---|---|
| Poids | 6.5 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Déport maximum | 8.3 mètres |
| Année | 2025 |
| Energie | Diesel |