Nacelles automotrices BELGIQUE occasion
205 annonces de nacelles automotrices BELGIQUE occasion
Nacelle automotrice articulée Manitou MANGO 12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1115 - NA-1241 |
| Réf. site : | 11568405 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Manitou MANGO 12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1257h heures |
| Poids | 4.15 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12m mètres |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice articulée Manitou 180 ATJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1128 - NA-1209 |
| Réf. site : | 11616877 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 180 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Manitou 180 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6390h heures |
| Poids | 8.09 Tonnes |
| Hauteur de travail | 18 mètres |
| Année | 2008 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie S-40 G46
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1030 - NA-1149 |
| Réf. site : | 11520132 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-40 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Genie S-40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 98,3 heures |
| Poids | 3.2 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Année | 2018 |
Nacelle automotrice télescopique JLG 450AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1094 - NA-1222 |
| Réf. site : | 11508311 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 450AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques JLG 450AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2840h heures |
| Poids | 6.45 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16m mètres |
| Année | 2017 |
Nacelle automotrice télescopique JLG 660SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275208 |
| Réf. site : | 11645982 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 660SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4884 |
Caractéristiques JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4884 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 21.8 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 600AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275534 |
| Réf. site : | 11645981 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 600AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3997 |
Caractéristiques JLG 600AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3997 heures |
| Année | 2010 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 20.47 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ9250
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275207 |
| Réf. site : | 11645980 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2286 |
Caractéristiques Skyjack SJ9250 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2286 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 17.23 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Noblelift neuve SC16E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275531 |
| Réf. site : | 11645978 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Noblelift |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
Caractéristiques Noblelift SC16E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2025 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 15.7 mètres |
Nacelle automotrice Genie Z-45/25J DC Z45/25J
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275206 |
| Réf. site : | 11645977 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | Z-45/25J DC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 635 |
Caractéristiques Genie Z-45/25J DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 635 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 15.92 mètres |
Nacelle automotrice articulée Genie Z-40/23N RJ Z40/23 NRJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275204 |
| Réf. site : | 11645976 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | Z-40/23N RJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1527 |
Caractéristiques Genie Z-40/23N RJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1527 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 14.32 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Genie S-40 AWP-40S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275201 |
| Réf. site : | 11645975 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-40 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Genie S-40 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 14.3 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-4047
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275202 |
| Réf. site : | 11645974 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-4047 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 236 |
Caractéristiques Genie GS-4047 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 236 heures |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 13.7 mètres |
Nacelle automotrice articulée Genie Z-34/22
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275526 |
| Réf. site : | 11645973 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2548 |
Caractéristiques Genie Z-34/22 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2548 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12.62 mètres |
Nacelle automotrice Niftylift HR12NDE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275525 |
| Réf. site : | 11645972 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Niftylift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Niftylift HR12NDE |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
| Hauteur de travail | 12.2 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-3246
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275200 |
| Réf. site : | 11645971 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-3246 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 141 |
Caractéristiques Genie GS-3246 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 141 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ4632
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275198 |
| Réf. site : | 11645970 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 392 |
Caractéristiques Skyjack SJ4632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 392 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
Nacelle automotrice articulée JLG E300AJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275197 |
| Réf. site : | 11645969 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | E300AJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 789 |
Caractéristiques JLG E300AJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 789 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.19 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Toucan 10E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275196 |
| Réf. site : | 11645968 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Toucan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 922 |
Caractéristiques Toucan 10E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 922 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10.1 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 2646ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275195 |
| Réf. site : | 11645967 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 2646ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1211 |
Caractéristiques JLG 2646ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1211 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9.92 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ4626
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275193 |
| Réf. site : | 11645966 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 276 |
Caractéristiques Skyjack SJ4626 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 276 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9.92 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ3226
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275192 |
| Réf. site : | 11645965 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 195 |
Caractéristiques Skyjack SJ3226 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 195 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9.92 mètres |