Nacelles automotrices Electrique BELGIQUE occasion - Page 3
90 annonces de nacelles automotrices Electrique BELGIQUE occasion
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2646
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267084 |
| Réf. site : | 11562293 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2646 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 562 |
Caractéristiques Genie GS-2646 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 562 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9.92 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-3246
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267072 |
| Réf. site : | 11562292 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-3246 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 599 |
Caractéristiques Genie GS-3246 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 599 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267081 |
| Réf. site : | 11562291 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 292 |
Caractéristiques Haulotte Compact |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 292 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII - 3220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267074 |
| Réf. site : | 11562290 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Skyjack SJIII - 3220 |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267075 |
| Réf. site : | 11562289 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 222 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 222 heures |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.19 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Genie GRC-12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267055 |
| Réf. site : | 11562288 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GRC-12 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 297 |
Caractéristiques Genie GRC-12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 297 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.66 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ 12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267104 |
| Réf. site : | 11562287 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 334 |
Caractéristiques Skyjack SJ 12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 334 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.66 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267054 |
| Réf. site : | 11562286 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 55 |
Caractéristiques Skyjack SJ12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 55 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.6 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ 12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267052 |
| Réf. site : | 11562285 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 332 |
Caractéristiques Skyjack SJ 12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 332 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.66 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG 1230ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267067 |
| Réf. site : | 11562280 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1230ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques JLG 1230ES |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.6 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267068 |
| Réf. site : | 11562279 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 170 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 170 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.19 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8 8CU
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267065 |
| Réf. site : | 11562278 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 127 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 127 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.19 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 3246ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267159 |
| Réf. site : | 11562235 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3246ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 986 |
Caractéristiques JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 986 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.68 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 3246ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267163 |
| Réf. site : | 11562234 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3246ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1078 |
Caractéristiques JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1078 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.68 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 3246ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267154 |
| Réf. site : | 11562233 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3246ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 954 |
Caractéristiques JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 954 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.68 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267153 |
| Réf. site : | 11562232 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 913 |
Caractéristiques JLG |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 913 heures |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice articulée Manitou 170 AETJ L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267149 |
| Réf. site : | 11562226 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2166 |
Caractéristiques Manitou 170 AETJ L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2166 heures |
| Année | 2007 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau X-2032
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 265625 |
| Réf. site : | 11562187 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques X-2032 |
|
|---|---|
| Année | 1996 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ4832
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266222 |
| Réf. site : | 11562173 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 296 |
Caractéristiques Skyjack SJ4832 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 296 heures |
| Année | 1999 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.8 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Manitou 100 VJR 100 VJR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7921 |
| Réf. site : | 11337245 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 100 VJR |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Manitou 100 VJR |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 190 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Manitou 78 SEC 2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 53806 |
| Réf. site : | 10237429 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 78 SEC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Manitou 78 SEC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 186 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8 mètres |