Nacelles JLG PAYS-BAS occasion - Page 4
92 annonces de nacelles élévatrices JLG PAYS-BAS occasion
JLG ERT2669 Unused, Electric, 10m Working Height, 680k nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - ERT2669 - 62994 |
| Réf. site : | 10034392 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9 |
Caractéristiques JLG ERT2669 Unused, Electric,... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9 heures |
| Poids | 3.77 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2021 |
JLG M4069 Hybrid, 14.2m Working Height, 360kg Capacity nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - M4069 - 90074 |
| Réf. site : | 10615851 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 515 |
Caractéristiques JLG M4069 Hybrid, 14.2m Worki... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 515 heures |
| Poids | 5.42 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.19 mètres |
| Année | 2013 |
JLG AE1932 Valid inspection, All Electric, 7.6m Workin nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - AE1932 - 63093 |
| Réf. site : | 10091823 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 39 |
Caractéristiques JLG AE1932 Valid inspection, ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 39 heures |
| Poids | 1.59 Tonnes |
| Hauteur de travail | 7.62 mètres |
| Année | 2021 |
JLG 4069LE Electric, 14.2m Working Height, 360kg Capac nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 4069LE - 90071 |
| Réf. site : | 10617505 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 4069LE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 554 |
Caractéristiques JLG 4069LE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 554 heures |
| Poids | 5.23 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.2 mètres |
| Année | 2012 |
JLG 800AJ H Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - H800AJ Hybrid - 90122 |
| Réf. site : | 10605430 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 800AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 871 |
Caractéristiques JLG 800AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 871 heures |
| Poids | 16.13 Tonnes |
| Hauteur de travail | 26.4 mètres |
| Année | 2019 |
JLG 4069LE nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 174851 |
| Réf. site : | 2659917 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 4069LE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 585 |
Caractéristiques JLG 4069LE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 585 heures |
| Poids | 5.27 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Année | 2006 |
JLG 1250AJP 4x4x4 Articulated boomlift, 2013 Year! nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1efb3ea2-1a26-6254-a562-5342a19c3cca |
| Réf. site : | 10258427 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1250AJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4629 |
Caractéristiques JLG 1250AJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4629 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de travail | 40.3 mètres |
JLG 860SJ Diesel, 4x4 Drive, 28.2m Working Height, 22 nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 860SJ - 90397 |
| Réf. site : | 10923563 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 860SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8599 |
Caractéristiques JLG 860SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8599 heures |
| Poids | 16.99 Tonnes |
| Hauteur de travail | 28.2 mètres |
| Année | 2007 |
JLG 1200SJP Diesel, 38.7m Working Height, 23.5m Reach nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 1200SJP - 90394 |
| Réf. site : | 10935792 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1200SJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6168 |
Caractéristiques JLG 1200SJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6168 heures |
| Poids | 18.65 Tonnes |
| Hauteur de travail | 38.73 mètres |
| Année | 2016 |
JLG E300AJP N Hoogwerker Knikarmhoogwerker nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 42KTE109 |
| Réf. site : | 10570173 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | E300AJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PAYS-BAS |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.01 mètres |
| Largeur | 1.22 mètres |
| Longueur | 5.74 mètres |
Caractéristiques JLG E300AJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1059 heures |
| Année | 2011 |
| Hauteur de travail | 10.97 mètres |
JLG Toucan 10E 10E nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 25051 |
| Réf. site : | 10568913 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | Toucan 10E |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | PAYS-BAS |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.99 mètres |
| Largeur | 0.99 mètres |
| Longueur | 2.82 mètres |
Caractéristiques JLG Toucan 10E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 620 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de travail | 10.1 mètres |
JLG 660SJ Quad Tracks Also Available For Rent, New, Di nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 660SJ Quad Tracks - 63931 |
| Réf. site : | 10820501 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 660SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 68 |
Caractéristiques JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 68 heures |
| Poids | 12.38 Tonnes |
| Hauteur de travail | 22.2 mètres |
| Année | 2025 |
JLG SL245-12 Diesel, 4x4x4 Drive, 26.5m Working Height nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - SL245-12 - 90083 |
| Réf. site : | 10615842 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1133 |
Caractéristiques JLG SL245-12 Diesel, 4x4x4 Dr... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1133 heures |
| Poids | 15.96 Tonnes |
| Hauteur de travail | 26.5 mètres |
| Année | 2010 |
JLG 660SJ nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 019e187e-60b0-71bb-abc0-d822002a2928 |
| Réf. site : | 11303042 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 660SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6070 |
Caractéristiques JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6070 heures |
| Année | 2009 |
| Hauteur de travail | 22.5 mètres |
JLG 4069LE Electric, 14.2m Working Height, 360kg Capac nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 4069LE - 90287 |
| Réf. site : | 11050732 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 4069LE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 628 |
Caractéristiques JLG 4069LE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 628 heures |
| Poids | 5.23 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.2 mètres |
| Année | 2008 |
JLG Power Tower Electric, 5.10m Working Height, 250kg nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - Power Tower - 62359 |
| Réf. site : | 10033905 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques JLG Power Tower Electric, 5.1... |
|
|---|---|
| Poids | 0.34 Tonnes |
| Hauteur de travail | 5.1 mètres |
| Année | 2017 |
JLG E300AJ As-Is, Electric, 11m Working Height, 6.77m nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - E300AJ - 30184 |
| Réf. site : | 11086826 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | E300AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 748 |
Caractéristiques JLG E300AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 748 heures |
| Poids | 7.29 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11 mètres |
| Année | 2011 |
JLG 210-25 Diesel, 4x4 Drive, 23m Working Height, 1000 nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 210-25 - 90378 |
| Réf. site : | 10989507 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 210-25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5139 |
Caractéristiques JLG 210-25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5139 heures |
| Poids | 15.05 Tonnes |
| Hauteur de travail | 23 mètres |
| Année | 2008 |
JLG 245-25 Diesel, 4x4 Drive, 26m Working Height, 750k nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 245-25 - 90379 |
| Réf. site : | 10976652 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 245-25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3184 |
Caractéristiques JLG 245-25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3184 heures |
| Poids | 16.74 Tonnes |
| Hauteur de travail | 26 mètres |
| Année | 2008 |
JLG 450AJ Diesel, 4x4 Drive, 16m Working Height, 7.5m nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 450AJ - 63311 |
| Réf. site : | 10402590 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 450AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1088 |
Caractéristiques JLG 450AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1088 heures |
| Poids | 6.46 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15.8 mètres |
| Année | 2019 |
JLG 500 RTS 4x4 nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 127674 |
| Réf. site : | 3214523 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3741 |
Caractéristiques JLG 500 RTS 4x4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3741 heures |
| Poids | 8.65 Tonnes |
| Hauteur de travail | 17 mètres |
| Année | 2000 |