Nacelles occasion - Page 2
2 596 annonces de nacelles élévatrices occasion
Nacelle sur chenilles SKYLINE 4FEET 17.75
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 428926 |
| Réf. site : | 11453524 |
| Variante | Nacelle sur chenilles |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques SKYLINE 4FEET 17.75 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2000 heures |
| Année | 2010 |
Nacelle automotrice Haulotte HA20LE Pro
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5000 |
| Réf. site : | 10146434 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.41 mètres |
| Longueur | 8.54 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA20LE Pro |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 182 heures |
| Poids | 0.01 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.76 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice articulée Genie Z-51/30J RT Z-51/30J
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1690874 |
| Réf. site : | 10862466 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | Z-51/30J RT |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Genie Z-51/30J RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1600 heures |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 17.65 mètres |
Nacelle automotrice télescopique Genie Z33/18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1690872 |
| Réf. site : | 10862467 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Genie Z33/18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 689 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle tractable Genie TZ34 (12m)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 38140 |
| Réf. site : | 11487920 |
| Variante | Nacelle tractable |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Nacelle automotrice articulée Skyjack SJ51 AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1059 - NA-1186 |
| Réf. site : | 11421357 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Skyjack SJ51 AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3800h heures |
| Poids | 7.3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 18 mètres |
| Année | 2019 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-4047
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1029 - NA-1146 |
| Réf. site : | 11347111 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-4047 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Genie GS-4047 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 326 heures |
| Poids | 3.2 Tonnes |
| Hauteur de travail | 13,7 mètres |
| Année | 2018 |
Nacelle automotrice JLG jlg toucan duo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10260664 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG jlg toucan duo |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 800 heures |
| Poids | 1000 Tonnes |
| Hauteur de travail | 6 mètres |
| Déport maximum | 6 mètres |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice articulée télescopique Manitou 200 ATJ 200 ATJ E (version électrique)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11286306 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 200 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Manitou 200 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 220 heures |
| Poids | 7.1 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20 mètres |
| Déport maximum | 12 mètres |
| Année | 2022 |
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Nacelle automotrice articulée télescopique Haulotte HA 20 PX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11219795 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA 20 PX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Lisses |
| Etat et dimensions des pneus | 385/68-22.5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Deutz |
| Puissance du moteur | 33 kW |
Caractéristiques Haulotte HA 20 PX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4594 heures |
| Poids | 11.710 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20 mètres |
| Année | 2011 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Nacelle automotrice articulée télescopique Manitou 160 ATJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11468317 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 160 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Caractéristiques Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2465 heures |
| Poids | 8.1 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16.0 mètres |
| Année | 2017 |
| Energie | Diesel |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 34.0 kW |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6832 RTE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11471119 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 207 heures |
| Poids | 3.925 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.8 mètres |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 454 Kg |
Nacelle automotrice articulée XCMG XGA16AC 16ACE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1717633 |
| Réf. site : | 11074102 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | XCMG |
| Gamme (marque : XCMG) | XGA16AC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 7 |
Caractéristiques XCMG XGA16AC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 550 heures |
| Année | 2022 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
Nacelle automotrice articulée Haulotte HA 12 CJ+
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-31904 |
| Réf. site : | 11362985 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA 12 CJ+ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte HA 12 CJ+ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 444 heures |
| Poids | 7.04 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.68 mètres |
| Déport maximum | 5.22 mètres |
| Année | 2022 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 4069LE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40436 |
| Réf. site : | 11454095 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 4069LE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG 4069LE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 467 heures |
| Poids | 5.24 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.19 mètres |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40686 |
| Réf. site : | 11423788 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 377 heures |
| Poids | 1.66 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.2 mètres |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
Nacelle araignée Hinowa neuve TC22S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-33849 |
| Réf. site : | 10302183 |
| Variante | Nacelle araignée |
| Marque | Hinowa |
| Etat | Neuf |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Hinowa TC22S |
|
|---|---|
| Poids | 3.35 Tonnes |
| Hauteur de travail | 22 mètres |
| Déport maximum | 12.4 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40687 |
| Réf. site : | 11423787 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 263 heures |
| Poids | 1.66 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.2 mètres |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG AE1932
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-35539 |
| Réf. site : | 11377205 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG AE1932 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 69 heures |
| Poids | 1.59 Tonnes |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 2646ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40727 |
| Réf. site : | 11452384 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 2646ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG 2646ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 900 heures |
| Poids | 2.61 Tonnes |
| Hauteur de travail | 9.92 mètres |
| Année | 2006 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 3246R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-39499 |
| Réf. site : | 10955555 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG 3246R |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 220 heures |
| Poids | 2.53 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |