Nacelles BELGIQUE occasion - Page 2
107 annonces de nacelles élévatrices BELGIQUE occasion
Nacelle automotrice Genie S-65
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 07/09/2026 |
| Réf. client : | 261415 |
| Réf. site : | 11501391 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-65 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6911 |
Caractéristiques Genie S-65 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6911 heures |
| Année | 2007 |
| Hauteur de travail | 21.8 mètres |
Nacelle automotrice JLG 33RTS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 07/09/2026 |
| Réf. client : | 262164 |
| Réf. site : | 11501381 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 1998 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3304 |
Caractéristiques JLG 33RTS |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3304 heures |
| Année | 1998 |
| Hauteur de travail | 12.1 mètres |
Nacelle Renault Master KLUBB KL32
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 07/09/2026 |
| Réf. client : | 262168 |
| Réf. site : | 11501373 |
| Variante | -- |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 916 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de travail | 12.5 mètres |
Nacelle automotrice PB PB S151-16 ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 07/09/2026 |
| Réf. client : | 261801 |
| Réf. site : | 11501359 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | PB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques PB PB S151-16 ES |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
| Hauteur de travail | 15.3 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau UpRight X-20N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014654-003 |
| Réf. site : | 11500850 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | UpRight |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Manitou 78 SEC 2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 53806 |
| Réf. site : | 10237429 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 78 SEC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Manitou 78 SEC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 186 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG TOUCAN 10 E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 51008 |
| Réf. site : | 9832393 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques JLG TOUCAN 10 E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 644 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice articulée télescopique Manitou 160 ATJ 160 ATJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10639 |
| Réf. site : | 11337647 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 160 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 517 heures |
| Année | 2023 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
Nacelle automotrice articulée télescopique Haulotte 16 PRO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6383 |
| Réf. site : | 7710837 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.3 mètres |
Caractéristiques Haulotte 16 PRO |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 500 heures |
| Poids | 6.65 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Année | 2019 |
Nacelle automotrice Mât vertical Manitou 100 VJR 100 VJR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7921 |
| Réf. site : | 11337245 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 100 VJR |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Manitou 100 VJR |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 190 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice MEC neuve Micro26-XD (2 Pieces available)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATR-0932 |
| Réf. site : | 11380717 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | MEC |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques MEC Micro26-XD (2 Pieces avai... |
|
|---|---|
| Poids | 2.02 Tonnes |
| Hauteur de travail | 9.6 mètres |
| Année | 2024 |
Nacelle automotrice JLG 10 RS (Multiple units available)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 28F01B93 |
| Réf. site : | 11411245 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 656 |
Caractéristiques JLG 10 RS (Multiple units ava... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 656 heures |
| Poids | 2.79 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.7 mètres |
| Année | 2017 |
Nacelle automotrice MEC neuve MMAE16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATR-1024 |
| Réf. site : | 11380718 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | MEC |
| Etat | Neuf |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques MEC MMAE16 |
|
|---|---|
| Poids | 0.23 Tonnes |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice MEC neuve MME20 (2 Pieces available)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATR-1127 |
| Réf. site : | 11380720 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | MEC |
| Etat | Neuf |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques MEC MME20 (2 Pieces available) |
|
|---|---|
| Poids | 1.29 Tonnes |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice JLG 4096 LE + outriggers (Multiple units available)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C9827D65 |
| Réf. site : | 11411248 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 338 |
Caractéristiques JLG 4096 LE + outriggers (Mul... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 338 heures |
| Poids | 5.24 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Année | 2017 |
Nacelle automotrice MEC neuve MME MICRO19-XD (2 Pieces available)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATR-0817 |
| Réf. site : | 11380719 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | MEC |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques MEC MME MICRO19-XD (2 Pieces ... |
|
|---|---|
| Poids | 1.28 Tonnes |
| Année | 2024 |
Nacelle automotrice MEC neuve MME25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATR-1129 |
| Réf. site : | 11380721 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | MEC |
| Etat | Neuf |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques MEC MME25 |
|
|---|---|
| Poids | 1.54 Tonnes |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice articulée Skyjack SJ51 AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1059 - NA-1186 |
| Réf. site : | 11421357 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Skyjack SJ51 AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3800h heures |
| Poids | 7.3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 18 mètres |
| Année | 2019 |
Nacelle Manitou Man'Go 12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 47195 |
| Réf. site : | 11268568 |
| Variante | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | Man'Go 12 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Manitou Man'Go 12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1350 heures |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Bravi SPIN-GO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 55742 |
| Réf. site : | 11268575 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Bravi |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Bravi SPIN-GO |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 4.1 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Power Tower Power Tower
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1715958 |
| Réf. site : | 11065297 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Power Tower |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | BELGIQUE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Power Tower Power Tower |
|
|---|---|
| Année | 2009 |
| Hauteur de travail | 5.1 mètres |