Nacelles Electrique ITALIE occasion
28 annonces de nacelles élévatrices Electrique ITALIE occasion
Nacelle automotrice JLG 1930
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11471096 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques JLG 1930 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 600 heures |
| Poids | 1.47 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2007 |
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Nacelle sur chenilles Palazzani XTJ32
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11326644 |
| Variante | Nacelle sur chenilles |
| Marque | Palazzani |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Palazzani XTJ32 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2900 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 32 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Portée horizontale | 14.3 mètres |
| Capacité de charge | 330 Kg |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ III 3220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11413839 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Caractéristiques Skyjack SJ III 3220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 227 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ III 4626
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11413834 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Caractéristiques Skyjack SJ III 4626 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 248 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9 mètres |
Nacelle automotrice Haulotte Optimum 6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11460096 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Caractéristiques Haulotte Optimum 6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 800 heures |
| Poids | 1.2 Tonnes |
| Hauteur de travail | 6 mètres |
| Année | 2006 |
| Energie | Electrique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 0.80 mètres |
| Longueur | 1.80 mètres |
| Surface | 1.44 m² |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11786430 |
| Réf. site : | 11536588 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 63 heures |
| Poids | 2.775 Tonnes |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS 1932
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11545148 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Portée horizontale | 1 mètres |
| Capacité de charge | 227 Kg |
Caractéristiques Genie GS 1932 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 500 heures |
| Poids | 1.34 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2007 |
| Energie | Electrique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 0.81 mètres |
| Longueur | 1.83 mètres |
| Surface | 81 m² |
Nacelle automotrice articulée Haulotte HA 12 CJ+
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11544317 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA 12 CJ+ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Caractéristiques Haulotte HA 12 CJ+ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 650 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.68 mètres |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4.2 mètres |
| Largeur | 2.6 mètres |
| Longueur | 1.2 mètres |
| Surface | 3.12 m² |
| Volume | 13.1 m³ |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 10 N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11544300 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 10 N |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Caractéristiques Haulotte Compact 10 N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1047 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10.00 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 350 Kg |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ III 3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11383930 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Caractéristiques Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 239 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7 mètres |
Nacelle araignée Comet neuve LEOPARD 21 (Batterie)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11543115 |
| Variante | Nacelle araignée |
| Marque | Comet |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
| |
Caractéristiques Comet LEOPARD 21 (Batterie) |
|
|---|---|
| Poids | 2.6 Tonnes |
| Hauteur de travail | 21 mètres |
| Déport maximum | 9.5 mètres |
| Année | 2026 |
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Portée horizontale | 9.5 mètres |
| Capacité de charge | 250 Kg |
Nacelle araignée Comet neuve LEOPARD 25 (batterie)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11543075 |
| Variante | Nacelle araignée |
| Marque | Comet |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
| |
Caractéristiques Comet LEOPARD 25 (batterie) |
|
|---|---|
| Poids | 4 Tonnes |
| Hauteur de travail | 25 mètres |
| Déport maximum | 12 mètres |
| Année | 2026 |
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Portée horizontale | 12 mètres |
| Capacité de charge | 250 Kg |
Nacelle tractable Comet neuve XTRAILER 14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11542892 |
| Variante | Nacelle tractable |
| Marque | Comet |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
| |
Caractéristiques Comet XTRAILER 14 |
|
|---|---|
| Poids | 1.5 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Déport maximum | 6.5 mètres |
| Année | 2026 |
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Portée horizontale | 6.5 mètres |
| Capacité de charge | 200 Kg |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2032
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11386738 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Caractéristiques Genie GS-2032 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 54748 heures |
| Année | 2000 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 363 Kg |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11188855 |
| Réf. site : | 11445083 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 142 heures |
| Poids | 1.89 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8642962 |
| Réf. site : | 11445134 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques JLG |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1456 heures |
| Poids | 1.05 Tonnes |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11188851 |
| Réf. site : | 11445085 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 65 heures |
| Poids | 2.775 Tonnes |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11068883 |
| Réf. site : | 11445111 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 1992 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Skyjack |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 80 heures |
| Poids | 1.89 Tonnes |
| Année | 1992 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice articulée Manitou 150 AETJ-С
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11068888 |
| Réf. site : | 11445110 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Manitou 150 AETJ-С |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 367 heures |
| Poids | 0.006 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Manitou
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11188830 |
| Réf. site : | 11445098 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Manitou |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 121 heures |
| Poids | 1.959 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 6 RS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10923423 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Caractéristiques JLG 6 RS |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 300 heures |
| Poids | 1.47 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 0.80 mètres |
| Longueur | 1.8 mètres |