Compacteurs occasion - Page 3
1 136 annonces de compacteurs occasion
Plaque vibrante Atlas neuf ATLAS COPCO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PLAQUE VIBRANTE REVERSIBLE ATLAS COPCO |
| Réf. site : | 928975 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Atlas |
| Etat | Neuf |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Atlas ATLAS COPCO |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Pilonneuse Atlas neuf ATLAS COPCO LT 6005
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATLAS COPCO LT6005 |
| Réf. site : | 1092988 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Pilonneuse |
| Marque | Atlas |
| Etat | Neuf |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Atlas ATLAS COPCO LT 6005 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Pilonneuse Ammann ATR60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5955 |
| Réf. site : | 11005349 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Pilonneuse |
| Marque | Ammann |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Ammann ATR60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Poids | 0.06 Tonnes |
| Année | 2025 |
Pilonneuse Ammann ATR60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5954 |
| Réf. site : | 11005350 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Pilonneuse |
| Marque | Ammann |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Ammann ATR60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Poids | 0.06 Tonnes |
| Année | 2025 |
Rouleau vibrant Husqvarna LP6505
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1311_BTPMAX |
| Réf. site : | 10274926 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Rouleau vibrant |
| Marque | Husqvarna |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Husqvarna LP6505 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 183 heures |
| Poids | 0.75 Tonnes |
| Année | 2019 |
Pilonneuse Husqvarna LT6005
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4053_LOUTZ |
| Réf. site : | 9958968 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Pilonneuse |
| Marque | Husqvarna |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Husqvarna LT6005 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2020 |
Compacteur Caterpillar CS76B 4F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 49200182 |
| Réf. site : | 11505755 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | CS76B |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar CS76B |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 592 heures |
| Année | 2019 |
Compacteur Caterpillar CB2.7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | R52*****-2676 |
| Réf. site : | 11505756 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar CB2.7 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 451 heures |
| Année | 2021 |
Compacteur Caterpillar CS74B
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S7400155 |
| Réf. site : | 11505752 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | CS74B |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar CS74B |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15 heures |
| Année | 2023 |
Compacteur monocylindre Bomag BW120 AD-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11550200 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW120 AD-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Caractéristiques Bomag BW120 AD-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 35 heures |
| Poids | 2.6 Tonnes |
| Largeur de la bille | 1.2 mètres |
| Année | 2024 |
Plaque vibrante Dynapac DRP60D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 32564 |
| Réf. site : | 10408898 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Dynapac |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Dynapac DRP60D |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Rouleau vibrant Ammann n/c
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1313609 |
| Réf. site : | 11570409 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Rouleau vibrant |
| Marque | Ammann |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Compacteur tandem Dynapac CC102
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10610313 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CC102 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Compacteur Dynapac |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Dynapac CC102 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5000 heures |
| Poids | 2.35 Tonnes |
| Largeur de la bille | 1.070 mètres |
| Année | 2007 |
Compacteur tandem Bomag BW75AD BW75
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2058945 |
| Réf. site : | 11507549 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Bomag |
| Gamme (marque : Bomag) | BW75AD |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bomag BW75AD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2450 heures |
| Année | 1996 |
Compacteur à pieds de mouton Caterpillar 826G II
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1203665 |
| Réf. site : | 11536875 |
| Type | Compacteur à pieds de mouton |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 826G II |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar 826G II |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 23051 heures |
| Année | 2003 |
Compacteur tandem Dynapac CC722
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10470307 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CC722 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Compacteur Dynapac |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Dynapac CC722 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7250 heures |
| Poids | 16.78 Tonnes |
| Largeur de la bille | 2.43 mètres |
| Année | 2012 |
Compacteur monocylindre Bomag BW213D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10451887 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Bomag |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bomag BW213D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6468 heures |
| Année | 1990 |
Compacteur à main Benford 2-65B
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014863-002 |
| Réf. site : | 11570517 |
| Type | Compacteur à main |
| Marque | Benford |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 0.7 mètres |
| Longueur | 0.9 mètres |
Caractéristiques Benford 2-65B |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 437 heures |
Compacteur mixte Hamm HD 14 VT 14i
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1776366 |
| Réf. site : | 11471155 |
| Type | Compacteur mixte |
| Marque | Hamm |
| Gamme (marque : Hamm) | HD 14 VT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Hamm HD 14 VT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 270 heures |
| Année | 2024 |
Compacteur tandem Dynapac CC7200
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1776173 |
| Réf. site : | 11469949 |
| Type | Compacteur tandem |
| Marque | Dynapac |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Dynapac CC7200 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4323 heures |
| Année | 2017 |
Plaque vibrante neuf PLaque vibrante PC60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PLAQUE VIBRANTE PC60-PACLITE |
| Réf. site : | 989771 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques PLaque vibrante PC60 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Principales marques de compacteur :
Bomag, Hamm, Ammann, Dynapac, Caterpillar, Wacker Neuson, XCMG, JCB